推销要领
2018年3月1日至3月7日,舒姆统计资料了60家非倾斜飞行财源机构(依赖于)。、资管、发行债券时的直接销售、159公司等发行的融资条款,融资58亿元,散布在56个城市或地面。战场记录,各地面的条款方融资成本如次:
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
华东 | 31 | 88.4 | 11% |
华南 | 14 | 77.1 | 10.3% |
华中 | 13 | 25.8 | 11% |
华北 | 21 | 65 | 10.2% |
东南 | 2 | 7 | 10.4% |
西北 | 73 | 215.4 | 11.4% |
西南 | 5 | 29 | 10.3% |
整个 | 159 | 507.5 | 10.9% |
然而(1)人们的统计资料员逃避不了的地在着记录源的不精确。;(2)仅代表非倾斜飞行财源融资条款的偏爱地。;(3)家家户户统计资料中工夫装满意见相左的缘由,引起该连续记录逃避不了的的在着各式各样的成绩与反对的。但人们依然以为,这份记录给某物加玻璃了又一星期各类条款的融资成本,足以作为判别类似的条款融资成本的无效引用。
装顶端
九行197个金融作品记录,声画同步倾斜飞行意思是融资成本约为,研究课题包孕:工商倾斜飞行、进化倾斜飞行、交通倾斜飞行、奇纳国际信托封锁公司倾斜飞行、招商倾斜飞行、浦发倾斜飞行、恒丰倾斜飞行、现在称Beijing农生意、上海市饲养和事务禁令。
华东地面
本Surve的条款记录,上周华东地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
山狗舞 | 2 | 5.5 | 11.6% |
江苏省 | 13 | 44.6 | 9.8% |
浙江省 | 4 | 12.6 | 11.6% |
上海市 | 12 | 25.7 | 12.6% |
整个 | 31 | 88.4 | 11% |
36款作品使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
江苏省常州市 | 工商中队,供给物机动性 | 12.3% | 24 | 财通资产 |
江苏省淮安市 | 包围着的变硬 | 9.0% | 24 | 百瑞依赖于 |
江苏省淮安市 | 包围着的变硬 | 9.1% | 18 | 百瑞依赖于 |
江苏省淮安市 | 工商中队,供给物中队机动性 | 9.2% | 24 | 六甲嘧胺依赖于 |
江苏省南京市 | 不动产,并购相信 | 10.1% | 12 | 快乐依赖于 |
江苏省南京市 | 工商中队,取代胜过相信和商品零售购买 | 11.2% | 24 | 吉林依赖于 |
江苏省泰州市 | 工商中队,供给物机动性 | 8.7% | 12 | 紫金依赖于 |
江苏省徐州市 | 工商中队,供给物机动性 | 9.9% | 24 | 国元依赖于 |
江苏省盐城市 | 工商中队,机动性相信发给 | 8.7% | 24 | 快乐依赖于 |
江苏省盐城市 | 基础修理,路途进化 | 9.1% | 24 | 快乐依赖于 |
江苏省盐城市 | 基础修理,干道改线及地方政权机构交配修理进化 | 9.2% | 12 | 快乐依赖于 |
江苏省盐城市 | 包围着的变硬,供给物机动性 | 9.3% | 18 | 情况运输量桁架 |
江苏省盐城市 | 基础修理,应收账户转户 | 10.3% | 24 | 陕西省情况封锁公司 |
山狗舞青岛市 | 工商中队,让化学工程条款进项 | 11.7% | 24 | 吉林依赖于 |
山狗舞日照市 | 工商中队,电力地基BOT条款进化 | 11.5% | 36 | 快乐依赖于 |
上海市 | 工商中队,供给物机动性 | 8.7% | 24 | 渤海依赖于 |
上海市 | 不动产 | 10.2% | 21 | 大冶依赖于 |
上海市 | 工商中队,不良资产收买 | 11.7% | 24 | 东方城安 |
上海市 | 不动产,发给依赖于相信 | 11.9% | 24 | 也合资中队 |
上海市 | 工商中队,高铁条款物质购买 | 12.2% | 12 | 蟑螂福利基金 |
上海市 | 工商中队,应收账户转户 | 12.5% | 12 | 凤奥资管 |
上海市 | 工商中队,不良资产收买 | 12.7% | 12 | 东方城安 |
上海市 | 工商中队,应收账户转户 | 13.2% | 12 | 情况压服釜行政部门 |
上海市 | 基础修理,应收账户转户 | 13.2% | 24 | 好期封锁 |
上海市 | 工商中队,应收账户转户 | 13.6% | 6 | 凤奥资管 |
上海市 | 工商中队,老年公寓修理及装修置办 | 14.2% | 18 | 大大地资产 |
上海市 | 工商中队,应收账户转户 | 17.7% | 3 | 凤奥资管 |
浙江省杭州市 | 工商中队,供给物机动性 | 10.7% | 24 | 中江依赖于 |
浙江省杭州市 | 工商中队,供给物机动性 | 11.6% | 12 | 迈科助长 |
浙江省宁波市 | 不动产,发给依赖于相信 | 10.1% | 22 | 对外买卖依赖于 |
浙江省绍兴 | 工商中队,五星级酒店招标及后续运营 | 12.5% | 24 | 英国首都 |
华南地面
本Surve的条款记录,上周华南地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
广东省 | 12 | 55.1 | 9.9% |
广西 | 1 | 2 | 12.3% |
南海 | 1 | 20 | 11.2% |
整个 | 14 | 77.1 | 10.3% |
14个条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
广东省广州市 | 不动产 | 9.3% | 12 | 奇纳国际信托封锁公司依赖于 |
广东省广州市 | 不动产,扩张资产和可让债务 | 9.4% | 24 | 快乐依赖于 |
广东省广州市 | 不动产,供给物资产流动量量 | 9.8% | 12 | 广东财源依赖于 |
广东省广州市 | 不动产,并购相信 | 10.6% | 24 | 东方依赖于 |
广东省惠州市 | 工商中队,燃料工业条款 | 8.7% | 24 | 奇纳铁路系统依赖于 |
广东省惠州市 | 工商中队,燃料工业条款 | 9.0% | 36 | 奇纳铁路系统依赖于 |
广东省惠州市 | 不动产 | 10.7% | 24 | 华融依赖于 |
广东省深圳 | 工商中队,供给物机动性 | 8.7% | 24 | 厦门依赖于 |
广东省深圳 | 资产池 | 10.8% | 24 | 中江依赖于 |
广东省深圳 | 工商中队,增持一份 | 14.4% | 12 | 九安福得胜 |
广东省深圳 | 工商中队,供给物机动性 | 16.6% | 12 | 金川资产 |
广东省全市居民 | 不动产 | 9.2% | 24 | 快乐依赖于 |
广西崇左市 | 政治观点书信条款,工业区进化 | 12.3% | 24 | 锡金交 |
南海海口市 | 不动产 | 11.2% | 24 | 快乐依赖于 |
华中地面
本Surve的条款记录,上周华中地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
湖北省 | 3 | 5.6 | 9.7% |
湖南省 | 5 | 11.5 | 10.7% |
河南省 | 5 | 8.8 | 12.2% |
整个 | 13 | 25.8 | 11% |
13个条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
河南省 焦作市 | 工商中队,工业区进化运营阶段 | 12.7% | 24 | 宏大的资产 |
河南省 漯河市 | 不动产,综合的推销一期条款 | 13.4% | 12 | 锡金交 |
河南省 南阳市 | 基础修理,路途进化条款 | 11.7% | 24 | 锡金交 |
河南省南阳市 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 12.4% | 24 | 欣艳资产行政机关 |
河南省郑州市 | 不动产,航空站区条款开发人员 | 10.1% | 6 | 华融依赖于 |
湖北省黄冈市 | 基础修理,供给物机动性 | 10.3% | 24 | 快乐依赖于 |
湖北省武汉市 | 工商中队,供给物机动性 | 8.4% | 24 | 厦门依赖于 |
湖北省武汉市 | 基础修理,应收账户转户 | 13.6% | 12 | 盐源基金 |
湖南省衡阳市 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 12.3% | 24 | 创始人东亚 |
湖南省怀化 | 政治观点书信条款,发给依赖于相信 | 12.1% | 24 | 迈科助长 |
湖南省怀化 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 14.1% | 24 | 永昌资产行政机关 |
湖南省湘潭市 | 基础修理,受让防洪及交配工程应收账户记入贷方 | 9.2% | 24 | 情况运输量桁架 |
湖南省湘潭市 | 基础修理,水利进化 | 9.2% | 24 | 大冶依赖于 |
华北地面
本Surve的条款记录,上周华北地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
现在称Beijing市 | 13 | 35.5 | 9.9% |
天津市 | 4 | 18.3 | 11.1% |
河北省 | 2 | 4.6 | 10.2% |
内蒙古 | 2 | 6.5 | 9.2% |
整个 | 21 | 65 | 10.2% |
21个条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 9.0% | 6 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 9.0% | 6 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 不动产 | 9.2% | 24 | 六甲嘧胺依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 9.2% | 9 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 9.2% | 9 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 9.9% | 12 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 10.0% | 12 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 10.2% | 18 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 不动产 | 10.2% | 18 | 情况运输量桁架 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 10.2% | 18 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 10.3% | 24 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 资产池 | 10.4% | 24 | 奇纳财源依赖于 |
现在称Beijing市 | 不动产 | 10.5% | 24 | 广东财源依赖于 |
河北省石家庄 | 工商中队,供给物日常营运资产 | 9.1% | 24 | 中泰依赖于 |
河北省唐山市 | 基础修理,应收账户转户 | 12.3% | 24 | 奇纳饲养倾斜飞行汇 |
内蒙古阿拉善 | 基础修理,机动性相信发给 | 10.4% | 24 | 情况运输量桁架 |
内蒙古包头市 | 资产池 | 8.9% | 12 | 新历史时期依赖于 |
天津市 | 工商中队,供给物机动性 | 9.6% | 24 | 长安资产 |
天津市 | 不动产 | 9.8% | 24 | 情况运输量桁架 |
天津市 | 不动产,注册资产的算清和股权收买 | 11.4% | 24 | 中江依赖于 |
天津市 | 工商中队,让股权进项 | 12.4% | 20 | 金汇资产 |
东南地面
本Surve的条款记录,上周东南地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
陕西省 | 1 | 2 | 9.9% |
甘肃省 | 1 | 5 | 10.6% |
整个 | 2 | 7 | 10.4% |
两个条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款座位 | 条款类别 | 融资 成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
甘肃省马拉尼市 | 基础修理,放出气体管道进化 | 10.6% | 24 | 快乐依赖于 |
陕西省陕西渭南 | 工商中队,供给物机动性 | 9.9% | 24 | 快乐依赖于 |
西北地面
本Surve的条款记录,上周西北地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
四川省 | 6 | 15 | 10% |
云南云南省 | 7 | 19.8 | 11.9% |
贵州省 | 59 | 176.6 | 11.5% |
重庆市 | 1 | 4 | 10.9% |
整个 | 73 | 215.4 | 11.4% |
73个条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资 成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
贵州省安顺市 | 政治观点书信条款,让条款进项权 | 10.8% | 24 | 长安资产 |
贵州省安顺市 | 基础修理,机动性相信发给 | 11.0% | 24 | 中江依赖于 |
贵州省安顺市 | 基础修理,供给物机动性 | 11.3% | 24 | 迈科助长 |
贵州省安顺市 | 基础修理,公路转口港条款救济金权 | 11.5% | 24 | 长安资产 |
贵州省安顺市 | 政治观点书信条款,基准农田进化 | 13.4% | 24 | Valley资产 |
贵州毕节 | 基础修理,供给物机动性 | 10.0% | 24 | 国元依赖于 |
贵州毕节 | 政治观点书信条款,基准农田进化条款 | 10.2% | 24 | 百瑞依赖于 |
贵州毕节 | 基础修理,景区进化条款 | 10.4% | 24 | 中江依赖于 |
贵州毕节 | 基础修理,机动性相信发给 | 10.8% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州毕节 | 基础修理,供给物机动性 | 10.9% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州毕节 | 基础修理,应收账户转户 | 11.8% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州毕节 | 不动产,使具有特性旅行度假条款应收账户记入贷方 | 12.2% | 24 | 迈科助长 |
贵州省贵阳市 | 政治观点书信条款,基准农田进化 | 13.1% | 24 | 锡金交 |
贵州六盘水 | 棚户改革 | 10.6% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州六盘水 | 棚户改革 | 11.3% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州六盘水 | 基础修理,景区变硬工程进化 | 11.9% | 24 | 首个FAME光学把持 |
贵州省东部 | 基础修理,供给物中队机动性 | 10.6% | 24 | 国元依赖于 |
贵州省东部 | 政治观点书信条款,地方政权机构进化 | 11.5% | 24 | 长安资产 |
贵州省东部 | 基础修理,一连串综合的治理 | 11.7% | 24 | 华创助长 |
贵州省东部 | 基础修理,用于供给物机动性 | 12.0% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州省黔南 | 政治观点书信条款,医疗保健心脏条款进化 | 10.4% | 24 | 中江依赖于 |
贵州省黔南 | 基础修理,路途工程施工相信 | 11.3% | 24 | 百瑞依赖于 |
贵州省黔南 | 基础修理 | 11.4% | 36 | 中江依赖于 |
贵州省黔南 | 基础修理,核心区进化条款 | 11.4% | 24 | 华宇国信 |
贵州省黔南 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 12.1% | 24 | 坦沃资产 |
贵州省黔南 | 基础修理,干道扩张 | 12.3% | 24 | 迈科助长 |
贵州省黔南 | 政治观点书信条款,基准农田进化 | 12.4% | 24 | Valley资产 |
贵州省黔南 | 基础修理,景区进化 | 13.1% | 24 | 黄鸡基金 |
贵州省黔南 | 基础修理,路途进化条款 | 13.3% | 24 | 锡金交 |
贵州省黔南 | 基础修理,应收账户转户 | 13.4% | 24 | 国信瑞成 |
贵州省黔南 | 政治观点书信条款,工业区进化 | 14.2% | 24 | 东津心脏 |
贵州省黔南 | 基础修理,路途进化条款 | 14.2% | 24 | 锡金交 |
贵州省西部 | 政治观点书信条款,机动性相信发给 | 10.5% | 24 | 情况运输量桁架 |
贵州省西部 | 基础修理,路途工程施工 | 10.8% | 24 | 百瑞依赖于 |
贵州省西部 | 基础修理,城市首要路途进化 | 10.8% | 24 | 百瑞依赖于 |
贵州省西部 | 基础修理,路途工程施工 | 10.8% | 24 | 百瑞依赖于 |
贵州省西部 | 基础修理,路途工程施工 | 11.0% | 18 | 百瑞依赖于 |
贵州省西部 | 基础修理,路途工程施工 | 11.0% | 18 | 百瑞依赖于 |
贵州省西部 | 基础修理,供给物日常手柄液 | 11.2% | 24 | 中江依赖于 |
贵州省西部 | 政治观点书信条款,供给物机动性 | 11.3% | 24 | 中电投 |
贵州省铜仁市市市市 | 基础修理,景区进化条款 | 12.2% | 24 | 华龙助长 |
贵州省铜仁市市市市 | 基础修理,用于公园条款进化 | 12.3% | 24 | 迈科助长 |
贵州省铜仁市市市市 | 基础修理,干道二期路途工程 | 12.3% | 24 | 中原助长 |
贵州省铜仁市市市市 | 基础修理,高速铁路系统防洪工程 | 13.6% | 24 | 锡金交 |
贵州省兴义 | 基础修理,应收账户转户 | 8.9% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州省遵义市 | 工商中队,供给物机动性 | 10.1% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州省遵义市 | 政治观点书信条款,基准化农田四期工程进化 | 10.3% | 24 | 华融依赖于 |
贵州省遵义市 | 基础修理,路途工程施工 | 10.5% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州省遵义市 | 基础修理,区域生态进化 | 10.6% | 24 | 快乐依赖于 |
贵州省遵义市 | 基础修理,供给物日常手柄液 | 10.9% | 24 | 中江依赖于 |
贵州省遵义市 | 政治观点书信条款,旧城改革应收账户记入贷方 | 11.1% | 24 | 长安资产 |
贵州省遵义市 | 基础修理,发给付托相信 | 11.1% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州省遵义市 | 基础修理,路途工程条款 | 11.4% | 24 | 华创保护 |
贵州省遵义市 | 基础修理 | 11.5% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州省遵义市 | 政治观点书信条款,用于供给物机动性 | 11.5% | 24 | 海上助长 |
贵州省遵义市 | 基础修理,应收账户转户 | 11.6% | 24 | 一元纸币百利 |
贵州省遵义市 | 基础修理,应收账户转户 | 11.8% | 24 | 大通资产 |
贵州省遵义市 | 工商中队,供给物机动性 | 12.0% | 24 | 华创助长 |
贵州省遵义市 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 13.4% | 24 | 国信基金 |
四川省成都市 | 工商中队,供给物机动性 | 8.1% | 24 | 厦门依赖于 |
四川省成都市 | 工商中队,供给物机动性 | 9.9% | 24 | 快乐依赖于 |
四川省成都市 | 不动产,发给依赖于相信 | 11.0% | 12 | 中原兴盛 |
四川省绵阳市 | 政治观点书信条款,内阁基础修理进化 | 10.8% | 24 | 黄鸡基金 |
四川省绵阳市 | 政治观点书信条款,科学与技术垫枕进化 | 11.8% | 24 | 锡金交 |
四川省内江市 | 棚户改革 | 10.4% | 24 | 中江依赖于 |
云南云南省保山市 | 基础修理,路途改革和扩张 | 9.5% | 24 | 中江依赖于 |
云南云南省保山市 | 政治观点书信条款,供给物机动性 | 12.1% | 24 | 迈科助长 |
云南云南省保山市 | 政治观点书信条款,应收账户转户 | 13.4% | 24 | 永昌资产行政机关 |
云南云南省德宏市市 | 基础修理,一连串综合的治理 | 10.5% | 24 | 快乐依赖于 |
云南云南省德宏市市 | 基础修理,路途进化 | 12.3% | 24 | 迈科助长 |
云南云南红水河 | 政治观点书信条款,买卖装满改革条款 | 13.2% | 24 | 锡金交 |
云南云南省丽江 | 棚户改革 | 12.7% | 24 | 锡金交 |
重庆市 | 不动产 | 10.9% | 24 | 快乐依赖于 |
西南地面
本Surve的条款记录,上周西南地面的全部的融资成本局面如次:
按拼音排序
条款数 | 融资总结(亿金钱) | 意思是融资成本 | |
辽宁省 | 3 | 22 | 10.1% |
吉林省 | 1 | 2 | 10.4% |
黑龙江省 | 1 | 5 | 10.8% |
整个 | 5 | 29 | 10.3% |
第五条款的融资使处于某种特定的情况之下如次:
按拼音排序
条款 座位 | 条款类别 | 融资 成本 | 持续工夫(月) | 融资建运河 |
黑龙江双鸭山 | 政治观点书信条款,发给依赖于相信 | 10.8% | 24 | 中江依赖于 |
吉林省宋元 | 基础修理,机动性相信发给 | 10.4% | 24 | 情况运输量桁架 |
辽宁省大连 | 资产池 | 8.3% | 12 | 六甲嘧胺依赖于 |
辽宁省大连 | 不动产,供给物资产流动量量 | 10.1% | 12 | 百瑞依赖于 |
辽宁省大连 | 不动产,供给物资产流动量量 | 10.6% | 24 | 百瑞依赖于 |